Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2023 Aktif 8 0
2 Genap 2023 Aktif 24 6
3 Ganjil 2024 Aktif 7 13
4 Genap 2024 Aktif 8 13

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2023 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
2 Ganjil 2023 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
3 Genap 2023 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
4 Genap 2023 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
5 Genap 2023 FFB18181 ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI 2
6 Genap 2023 FFA18177 SARAF 2
7 Genap 2023 FFA18179 RADIOLOGI 2
8 Genap 2023 FFA18175 PENYAKIT DALAM 6
9 Genap 2023 FFA18176 KEDOKTERAN JIWA 2
10 Genap 2023 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1
11 Genap 2023 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
12 Ganjil 2024 FFB18180 KESEHATAN ANAK 6
13 Ganjil 2024 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
14 Genap 2024 FFB18184 FARMASI KEDOKTERAN 1
15 Genap 2024 FFA18179 RADIOLOGI 2
16 Genap 2024 FFB18182 KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN 2
17 Genap 2024 FFB18183 FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL 2
18 Genap 2024 FFA18178 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MEDIS 1

Proses sinkronisasi data